Real transactions · Anonymised comps
Recently Sold Ecommerce Stores
Anonymised comps of Shopify and WooCommerce stores sold on GMC Marketplace. Completed sale prices are shown only when recorded on the deal. Asking prices and seller-provided profit bands are not independently verified.
$341K+
Completed prices · 94
94
Deals Completed
13
Avg Days to Sell
90%
Avg % of Asking
18
Niches Covered
Filter comps
Showing 94 of 94 sold stores
| Niche | Country | Platform | Age | Monthly Profit | Asking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clothing | United States | shopify | 5mo | Not disclosed | $2.8k | $2.5k | 89% | 52d | Aug 16, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 9mo | Not disclosed | $4.0k | $4.0k | 100% | 38d | Aug 13, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 2mo | Not disclosed | €2.0k | €1.4k | 70% | 7d | Aug 13, 2026 |
| Fashion | Poland | shopify | 5mo | Not disclosed | €1.7k | €1.6k | 97% | 81d | Aug 12, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 5mo | <$1k/mo | €2.9k | €2.5k | 88% | 23d | Aug 12, 2026 |
| Home Decor / Fashion | Estonia | shopify | 8mo | <$1k/mo | €2.7k | €2.4k | 89% | 7d | Aug 10, 2026 |
| Home Decor | United Kingdom | shopify | 9mo | $5k–$10k/mo | €12.5k | €9.0k | 72% | 19d | Aug 6, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 6mo | Not disclosed | €4.0k | €4.0k | 100% | 14d | Aug 3, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 3mo | Not disclosed | $1.5k | $1.3k | 83% | 7d | Jul 31, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 1mo | Not disclosed | $1.5k | $1.6k | 107% | 1d | Jul 31, 2026 |
| Jewelry | France | shopify | 9mo | <$1k/mo | $8.0k | $2.3k | 28% | 61d | Jul 31, 2026 |
| Fashion | France | shopify | 18mo | Not disclosed | $10.0k | $1.3k | 13% | 76d | Jul 31, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 11mo | $10k–$25k/mo | $20.0k | $20.0k | 100% | 86d | Jul 30, 2026 |
| Baby | United States | shopify | 6mo | Not disclosed | $6.5k | $5.0k | 77% | 14d | Jul 29, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 7mo | Not disclosed | €1.7k | €1.7k | 100% | 20d | Jul 29, 2026 |
| Fashion | France | shopify | 2mo | $1k–$5k/mo | €2.0k | €1.8k | 88% | 102d | Jul 29, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 5mo | <$1k/mo | $3.8k | $4.2k | 111% | 11d | Jul 28, 2026 |
| Toys | Netherlands | shopify | 18mo | Not disclosed | €2.5k | €2.5k | 100% | 30d | Jul 28, 2026 |
| Pet | United States | shopify | 3mo | Not disclosed | $2.0k | $2.1k | 105% | 44d | Jul 26, 2026 |
| Fashion | Australia | shopify | 4mo | Not disclosed | $5.0k | $4.0k | 80% | 27d | Jul 22, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 60mo | Not disclosed | $15.0k | $15.0k | 100% | 138d | Jul 22, 2026 |
| Home Decor | Poland | shopify | 12mo | Not disclosed | €2.5k | €2.4k | 96% | 11d | Jul 20, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 10mo | Not disclosed | $2.5k | $2.5k | 100% | 41d | Jul 20, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 5mo | <$1k/mo | €3.0k | €3.0k | 100% | 5d | Jul 19, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 13mo | Not disclosed | €4.0k | €4.0k | 100% | 44d | Jul 18, 2026 |
| — | France | shopify | 9mo | $1k–$5k/mo | €6.0k | €2.7k | 45% | 51d | Jul 16, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 2mo | <$1k/mo | €5.0k | €4.5k | 90% | 8d | Jul 13, 2026 |
| General | Netherlands | shopify | 10mo | $5k–$10k/mo | €3.0k | €3.0k | 100% | 45d | Jul 11, 2026 |
| Home Decor | United States | shopify | 7mo | Not disclosed | $4.5k | $3.7k | 82% | 3d | Jul 7, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 7mo | Not disclosed | $2.5k | $2.0k | 80% | 14d | Jul 7, 2026 |
| Home Decor | United Kingdom | shopify | 7mo | Not disclosed | $3.5k | $3.0k | 86% | 3d | Jul 7, 2026 |
| Jewelry | United States | shopify | 2mo | Not disclosed | $1.5k | $1.3k | 85% | 2d | Jul 6, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 8mo | Not disclosed | €2.7k | €1.4k | 54% | 16d | Jul 4, 2026 |
| Jewellery | Netherlands | shopify | 9mo | Not disclosed | €2.7k | €1.9k | 69% | 10d | Jul 4, 2026 |
| General | United Kingdom | shopify | 5mo | Not disclosed | $7.5k | $5.3k | 70% | 12d | Jul 1, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 5mo | <$1k/mo | €4.6k | €4.3k | 93% | 5d | Jul 1, 2026 |
| Fashion | Canada | shopify | 3mo | Not disclosed | €2.5k | €2.5k | 100% | 45d | Jul 1, 2026 |
| Home Decor | United Kingdom | shopify | 1mo | Not disclosed | $1.5k | $1.5k | 100% | 22d | Jun 27, 2026 |
| Clothing | United States | shopify | 2mo | Not disclosed | $1.8k | $1.5k | 83% | — | Jun 23, 2026 |
| Fashion | Italy | shopify | 9mo | $1k–$5k/mo | €5.0k | €4.5k | 90% | 37d | Jun 21, 2026 |
| Travel | United States | shopify | 3mo | Not disclosed | €2.8k | €2.6k | 93% | 2d | Jun 21, 2026 |
| Lighting | United Kingdom | shopify | 3mo | Not disclosed | $1.8k | $1.8k | 100% | 40d | Jun 18, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 13mo | Not disclosed | €4.0k | €4.0k | 100% | 19d | Jun 17, 2026 |
| Beauty | United States | shopify | 5mo | Not disclosed | $3.1k | $3.1k | 100% | 14d | Jun 13, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 7mo | $1k–$5k/mo | €4.0k | €3.3k | 83% | 23d | Jun 8, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 3mo | Not disclosed | $1.8k | $1.8k | 100% | 25d | Jun 8, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 2mo | Not disclosed | $1.9k | $1.9k | 100% | 8d | Jun 8, 2026 |
| Home Decor | Other | shopify | 10mo | Not disclosed | $4.0k | $4.5k | 113% | 6d | Jun 4, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 2mo | Not disclosed | $1.5k | $1.5k | 100% | 1d | May 27, 2026 |
| Home Decor | United States | shopify | 2mo | Not disclosed | $2.8k | $2.8k | 100% | 23d | May 25, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 2mo | Not disclosed | £1.8k | £1.6k | 89% | 12d | May 21, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 8mo | Not disclosed | €3.5k | €2.2k | 63% | 37d | May 19, 2026 |
| Fashion | Australia | shopify | 17mo | Not disclosed | €4.7k | €3.6k | 77% | 15d | May 19, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 12mo | <$1k/mo | $3.0k | $2.3k | 77% | 2d | May 15, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 2mo | Not disclosed | $2.5k | $2.6k | 105% | 3d | May 13, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 6mo | Not disclosed | $3.3k | $3.3k | 100% | 8d | May 12, 2026 |
| Jewerly/Fashion | United States | shopify | 1mo | Not disclosed | $2.6k | $2.1k | 81% | 4d | May 11, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 1mo | Not disclosed | $1.9k | $1.7k | 87% | 6d | May 6, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 5mo | Not disclosed | €4.0k | €3.5k | 88% | 6d | May 5, 2026 |
| Fashion | Hong Kong | shopify | 4mo | Not disclosed | €2.9k | €2.9k | 100% | 16d | May 4, 2026 |
| Home Decor | United Kingdom | shopify | 12mo | <$1k/mo | €6.0k | €5.5k | 92% | 1d | May 4, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 7mo | Not disclosed | $14.0k | $8.2k | 59% | 35d | Apr 29, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 3mo | Not disclosed | €2.0k | €2.3k | 113% | 3d | Apr 28, 2026 |
| H& D / General | United Kingdom | shopify | 2mo | Not disclosed | $1.2k | $1.0k | 85% | — | Apr 28, 2026 |
| Home Decor | United States | shopify | 5mo | Not disclosed | $5.0k | $4.0k | 80% | 5d | Apr 26, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 1mo | <$1k/mo | $3.5k | $2.5k | 71% | — | Apr 23, 2026 |
| Lighting / Home decor | United Kingdom | shopify | 27mo | Not disclosed | $16.3k | $13.4k | 82% | 45d | Apr 21, 2026 |
| Pet | France | shopify | 6mo | Not disclosed | $4.0k | $3.5k | 88% | 57d | Apr 19, 2026 |
| Home Decor | United Kingdom | shopify | 3mo | Not disclosed | $2.9k | $2.9k | 100% | 15d | Apr 19, 2026 |
| General | Estonia | shopify | 18mo | Not disclosed | €1.5k | €1.2k | 80% | 6d | Apr 19, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 8mo | Not disclosed | €5.0k | €5.0k | 100% | 6d | Apr 15, 2026 |
| Lighting | United Kingdom | shopify | 26mo | Not disclosed | $13.1k | $11.3k | 86% | 39d | Apr 15, 2026 |
| Fashion | France | shopify | 6mo | Not disclosed | $2.5k | $2.2k | 88% | 13d | Apr 8, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 1mo | Not disclosed | $1.1k | $990 | 90% | 6d | Apr 8, 2026 |
| Fashion | Germany | shopify | 7mo | Not disclosed | €4.4k | €4.0k | 91% | 17d | Apr 5, 2026 |
| Fashion | Netherlands | shopify | 6mo | Not disclosed | $2.5k | $2.8k | 110% | 2d | Apr 5, 2026 |
| Home Decor | Estonia | shopify | 1mo | Not disclosed | $1.0k | $1.0k | 100% | 32d | Apr 5, 2026 |
| Fashion | Canada | shopify | 1mo | Not disclosed | €2.3k | €2.3k | 100% | 9d | Apr 5, 2026 |
| Fashion | Australia | shopify | 1mo | Not disclosed | €2.3k | €2.3k | 100% | — | Apr 5, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 6mo | Not disclosed | €6.8k | €6.8k | 100% | — | Apr 1, 2026 |
| Home Decor | Other | shopify | 7mo | Not disclosed | €3.0k | €3.0k | 100% | — | Mar 27, 2026 |
| Health/Fashion | United Kingdom | shopify | 1mo | Not disclosed | $989.99 | $990 | 100% | 4d | Mar 26, 2026 |
| Health/Fashion | United Kingdom | shopify | 2mo | Not disclosed | $1.3k | $1.3k | 100% | 14d | Mar 26, 2026 |
| Jewelry | United States | shopify | 12mo | Not disclosed | $11.0k | $10.0k | 91% | 6d | Mar 24, 2026 |
| Jewelry | United States | shopify | 9mo | Not disclosed | $3.5k | $3.5k | 100% | 1d | Mar 23, 2026 |
| Outdoor | Netherlands | shopify | 12mo | Not disclosed | €5.0k | €5.0k | 100% | 1d | Mar 21, 2026 |
| Lighting | United Kingdom | shopify | 36mo | Not disclosed | $12.1k | $11.0k | 91% | 8d | Mar 19, 2026 |
| Home Decor | United States | shopify | 1mo | Not disclosed | $1.5k | $1.5k | 100% | 2d | Mar 19, 2026 |
| Fashion | United Kingdom | shopify | 1mo | Not disclosed | $1.5k | $1.5k | 100% | — | Mar 18, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 15mo | Not disclosed | €1.8k | €1.6k | 91% | 5d | Mar 18, 2026 |
| Home Decor | United States | shopify | 2mo | Not disclosed | $2.4k | $2.4k | 100% | 24d | Mar 18, 2026 |
| General | Czech Republic | shopify | 20mo | Not disclosed | €7.0k | €7.0k | 100% | 1d | Mar 18, 2026 |
| Fashion | United States | shopify | 14mo | Not disclosed | €3.8k | €3.8k | 100% | 16d | Mar 18, 2026 |
| Lighting | United Kingdom | shopify | 19mo | Not disclosed | €6.9k | €6.9k | 100% | 1d | Mar 17, 2026 |
Sell Your Store With Confidence
These comps are real, completed deals. Use them as a benchmark for your own store, or browse current listings to find your next acquisition.
Price It Right
Use sale comps to set a realistic asking price and sell faster.
Real Market Data
No estimates. Every comp is a verified, completed transaction.
Velocity Insights
See how long stores typically take to sell in your niche.