How is this sorted?
Complete listings first, then a price near what actually sells (about $2,900), then sellers who answer. Sellers who leave buyers waiting sort last. Paid slots skip a listing whose profit is not stated, and they skip a seller who is not answering. Up to three paid placements are woven into the first ten rows.
GB
US
AU
GB
GB
FR
US
US
FR
FR
US
FR
GB
IE
US
GB
AU
PL
US
US
US
NL
GB
GB
US
US
US
GB
US
GB
GB
CA| STORE | SELLING COUNTRY | GMC AGE | AD SPEND | SELLER-REPORTED REVENUE | ROAS | SHOPIFY PAYMENTS | SELLER-REPORTED PROFIT | REFUNDS / CB | WHY SELLING | ASKING PRICE | CONTACT SELLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gift GivingPromoted ter03/10-01 | GB | 8mo | $900 | $500 | 0.56x | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | Raising capital | $3,0002 completed sales6 enquiries receivedReplies in under a minute | |
ter09/10-03 | US AU | 7mo | $15,000 | $18,000 | 1.2x | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | New project | $2,9950 completed sales1 enquiry received | |
ter11/09-01 | GB | 5mo | $900 | $300 | 0.33x | Active | No profit yet | 0% / 0%lifetime | New project | $2,800 | |
ter07/09-07 | GB | 6mo | $90 | $0 | — | Active | No profit yet | 0% / 0%lifetime | Raising capital | $3,000$2,8000 completed sales2 enquiries receivedReplies in 47 min | |
Couvre-chefsPromoted ter16/09-04 | FR | 6mo | $1,037€890 | $3€2 | — | Active | $583€500per month | 0% / 0%last 30 days | Other | $10,138$2,680€2,3000 completed sales1 enquiry received | 3 interested |
ter06/10-05 | US | 3mo | $101 | $42 | 0.42x | Active | $0per month | 0% / 0%last 90 days | Raising capital | $2,795 | |
ter04/10-04 | US | 3mo | $990 | $624 | 0.63x | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | No time | $2,622€2,2500 completed sales1 enquiry receivedReplies to 40% of enquiries | |
ter05/10-03 | FR | 5mo | $2,470 | $5,027 | 2.04x | Active | $0per month | 1% / 0%last 30 days | New project | $3,205€2,7502 completed sales3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 8 min | |
OutdoorPromoted ter29/09-03 | FR | 6mo | $6,959€5,972 | $9,422€8,085 | 1.35x | Active | $291€250per month | 7.11% / 0.47%lifetime | Consolidating | $5,827$3,263€2,800 | 5 interested |
ter15/09-07 | US | 6mo | $2,438€2,092 | $2,902€2,490 | 1.19x | Inactive | $0€0per month | 0% / 0%last 30 days | New project | $3,496$3,205€2,7500 completed sales1 enquiry receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 42 min | |
ter05/09-03 | FR | 6mo | $3,251€2,790 | $89€76 | 0.03x | Active | No profit yet | 0% / 0%lifetime | No time | $2,564€2,2002 completed sales3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 3 min | 3 interested |
ter09/10-10 | GB | 4mo | $3,141€2,695 | $4,871€4,180 | 1.55x | Inactive | $350€300per month | 1.3% / 0%last 30 days | No time | $3,146$2,564€2,2001 completed sale · 1 in progress10 enquiries receivedReplies to 57% of enquiriesReplies in 5 min | |
FashionNew ter12/10-07 | IE | 9mo | $500€429 | $210€180 | 0.42x | Active | $0€0per month | 0% / 0%lifetime | New project | $2,564€2,200 | |
ter23/09-01 | US GB AU | 8mo | $2,000 | $500 | 0.25x | Active | $50per month | 0% / 0%last 30 days | No time | $4,000$2,500 | |
Home DecorPromoted ter05/09-02 | PL | 3mo | $9,322€8,000 | $16,081€13,800 | 1.73x | Inactive | No profit yet | 0% / 0%last 90 days | No time | $2,447€2,1009 completed sales · 3 in progress5+ completed18 enquiries receivedReplies to 88% of enquiriesReplies in 31 min | 5 interested |
FashionPromoted ter08/09-03 | US | 5mo | $17,596€15,100 | $11,828€10,150 | 0.67x | Active | No profit yet | 0% / 0%last 30 days | No time | $3,379€2,9000 completed sales6 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in ~4 hrs | 4 interested |
Home DecorPromoted ter07/10-01 | US | 5mo | $8,690 | $12,156 | 1.4x | Active | $400per month | 5% / 1%lifetime | New project | $2,4000 completed sales · 1 in progress2 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 42 min | |
SupplementsPromoted ter09/10-09 | US | 4mo | $114 | $0 | — | Active | $0per month | 0% / 0%last 90 days | Other | $2,331€2,0001 completed sale · 2 in progress15 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 3 min | 3 interested |
ter07/09-09 | NL | 2mo | $0€0 | $0€0 | — | Active | No profit yet | 0% / 0%last 30 days | New project | $2,331€2,0002 completed sales3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 5 min | |
FashionNew ter12/10-06 | GB | 6mo | $1,787 | $2,098 | 1.17x | Inactive | $0per month | 8.8% / 11.8%lifetime | No time | $2,331€2,000 | |
ter27/09-01 | GB | 3mo | $508€436 | $233€200 | 0.46x | Active | -$154-€132per month | 0% / 0%last 30 days | New project | $3,496$2,331€2,000 | |
ter08/10-04 | US | 3mo | $378 | $424 | 1.12x | Active | $0per month | 0% / 0%lifetime | No time | $2,331€2,0000 completed sales1 enquiry receivedReplies to 40% of enquiries | |
ter06/10-03 | US | 2mo | $104 | $0 | — | Active | $0per month | 0% / 0%last 90 days | New project | $2,447$2,329€1,9990 completed sales1 enquiry receivedReplies in 4 min | |
ter09/10-04 | Frankrijk | 6mo | $40,599€34,840 | $81,955€70,329 | 2.02x | Active | $4,813€4,130per month | 4.3% / 0.59%lifetime | No time | $3,496€3,0001 completed sale · 1 in progress10 enquiries receivedReplies to 91% of enquiriesReplies in 11 min | 5 interested |
ter06/10-07 | US | 8mo | $4,125€3,540 | $10,104€8,671 | 2.45x | Inactive | $0€0per month | 1.7% / 0%last 90 days | No time | $3,496€3,0001 completed sale · 1 in progress10 enquiries receivedReplies to 91% of enquiriesReplies in 11 min | |
ter18/09-01 | GB | 3mo | $1,911€1,640 | $3,265€2,802 | 1.71x | Active | $274€235per month | 2.3% / 0%last 30 days | New project | $3,496€3,0000 completed sales1 enquiry received | |
ter09/10-07 | US | 2mo | $300 | $0 | — | Active | $0per month | 0% / 0%lifetime | Personal | $3,5000 completed sales1 enquiry receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in ~9 hrs | |
ter09/10-02 | GB | 48mo | $5,500 | $29,100 | 5.29x | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | Raising capital | $3,5000 completed sales1 enquiry received | |
ter15/09-08 | GB | 6mo | $58€50 | $0€0 | — | Active | $0€0per month | 0% / 0%last 30 days | New project | $2,331$2,272€1,9500 completed sales1 enquiry receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 42 min | |
ter07/09-01 | CA | 3mo | $5,555€4,767 | $11,075€9,504 | 1.99x | Active | $0€0per month | 6.3% / 1%lifetime | No time | $2,272€1,9501 completed sale · 1 in progress4 enquiries receivedReplies to 89% of enquiriesReplies in 21 min | 6 interested |
- Every deal admin-guided
- Signed agreement before payment
- Paid before assets move
- Seller paid after you confirm
Recently Sold
Buyer Protection supports the transaction and agreed asset handover. It does not guarantee future Merchant Center approval, advertising performance, payment-provider status, revenue or ROAS. GMC Marketplace is a marketplace for ecommerce business assets. Buyers are responsible for ongoing compliance with Google, Shopify, payment provider and advertising platform policies after transfer. Email addresses cannot be shared, and read-only account access cannot be requested or offered, until a deal is paid. Use dashboard screenshots only.


Sweden
Spain