How is this sorted?
Complete listings first, then a price near what actually sells (about $2,900), then sellers who answer. Sellers who leave buyers waiting sort last. Paid slots skip a listing whose profit is not stated, and they skip a seller who is not answering. Up to three paid placements are woven into the first ten rows.
GB
GB
GB
US
PL
US
FR
US
US
FR
US
GB
AU
US
NL
GB
US
GB
FR
GB
CA
CA
GB
GB
US
GB
US
AUGBP
FR
AU
US
NL
FR
BE
CH
US| STORE | SELLING COUNTRY | GMC AGE | AD SPEND | SELLER-REPORTED REVENUE | ROAS | SHOPIFY PAYMENTS | SELLER-REPORTED PROFIT | REFUNDS / CB | WHY SELLING | ASKING PRICE | CONTACT SELLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gift GivingPromoted ter03/10-01 | GB | 8mo | $900 | $500 | 0.56x | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | Raising capital | $3,0002 completed sales6 enquiries receivedReplies in under a minute | |
ter11/09-01 | GB | 5mo | $900 | $300 | 0.33x | Active | No profit yet | 0% / 0%lifetime | New project | $2,800 | |
ter07/09-07 | GB | 6mo | $90 | $0 | — | Active | No profit yet | 0% / 0%lifetime | Raising capital | $3,000$2,8000 completed sales2 enquiries receivedReplies in 47 min | |
FitnessNew ter06/10-05 | US | 3mo | $101 | $42 | 0.42x | Active | $0per month | 0% / 0%last 90 days | Raising capital | $2,795 | |
Home DecorPromoted ter05/09-02 | PL | 3mo | $9,352€8,000 | $16,132€13,800 | 1.73x | Inactive | No profit yet | 0% / 0%last 90 days | No time | $2,455€2,1009 completed sales · 3 in progress5+ completed18 enquiries receivedReplies to 89% of enquiriesReplies in 31 min | 5 interested |
ter04/10-04 | US | 3mo | $990 | $624 | 0.63x | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | No time | $2,630€2,2500 completed sales1 enquiry receivedReplies to 40% of enquiries | |
Home DecorNew ter05/10-03 | FR | 5mo | $2,470 | $5,027 | 2.04x | Active | $0per month | 1% / 0%last 30 days | New project | $3,215€2,7501 completed sale · 1 in progress3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 6 min | |
ter15/09-07 | US | 6mo | $2,445€2,092 | $2,911€2,490 | 1.19x | Inactive | $0€0per month | 0% / 0%last 30 days | New project | $3,507$3,215€2,7500 completed sales1 enquiry receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 42 min | |
FashionPromoted ter08/09-03 | US | 5mo | $17,652€15,100 | $11,865€10,150 | 0.67x | Active | No profit yet | 0% / 0%last 30 days | No time | $3,390€2,9000 completed sales6 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in ~3 hrs | 3 interested |
ter05/09-03 | FR | 6mo | $3,261€2,790 | $89€76 | 0.03x | Active | No profit yet | 0% / 0%lifetime | No time | $2,572€2,2002 completed sales3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 3 min | 3 interested |
ter23/09-01 | US GB AU | 8mo | $2,000 | $500 | 0.25x | Active | $50per month | 0% / 0%last 30 days | No time | $4,000$2,500 | |
FashionNew ter06/10-03 | US | 2mo | $104 | $0 | — | Active | $0per month | 0% / 0%last 90 days | New project | $2,455€2,1000 completed sales1 enquiry receivedReplies in 4 min | |
ter07/09-09 | NL | 2mo | $0€0 | $0€0 | — | Active | No profit yet | 0% / 0%last 30 days | New project | $2,338€2,0002 completed sales3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 5 min | |
ter27/09-01 | GB | 3mo | $510€436 | $234€200 | 0.46x | Active | -$154-€132per month | 0% / 0%last 30 days | New project | $3,507$2,338€2,000 | |
Home DecorNew ter06/10-07 | US | 8mo | $4,138€3,540 | $10,136€8,671 | 2.45x | Inactive | $0€0per month | 1.7% / 0%last 90 days | No time | $3,507€3,0001 completed sale · 1 in progress7 enquiries receivedReplies to 94% of enquiriesReplies in 8 min | |
ter18/09-01 | GB | 3mo | $1,917€1,640 | $3,275€2,802 | 1.71x | Active | $275€235per month | 2.3% / 0%last 30 days | New project | $3,507€3,0000 completed sales1 enquiry received | |
Couvre-chefsPromoted ter16/09-04 | FR | 6mo | $1,040€890 | $3€2 | — | Active | $584€500per month | 0% / 0%last 30 days | Other | $10,170$3,507€3,000 | 2 interested |
ter15/09-08 | GB | 6mo | $58€50 | $0€0 | — | Active | $0€0per month | 0% / 0%last 30 days | New project | $2,338$2,280€1,9500 completed sales1 enquiry receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 42 min | |
ter07/09-01 | CA | 3mo | $5,573€4,767 | $11,110€9,504 | 1.99x | Active | $0€0per month | 6.3% / 1%lifetime | No time | $2,280€1,9501 completed sale · 1 in progress4 enquiries receivedReplies to 89% of enquiriesReplies in 21 min | 6 interested |
FashionPromoted ter21/08-02 | CA | 2mo | $3,984€3,408 | $7,538€6,448 | 1.89x | Active | $0€0per month | 7.5% / 0% | Consolidating | $2,280€1,9501 completed sale · 1 in progress4 enquiries receivedReplies to 89% of enquiriesReplies in 21 min | 14 interested |
FashionPromoted ter10/07-04 | GB | 12mo | $5,260 | $2,760 | 0.52x | Active | $0per month | 0% / 0% | New project | $3,900$2,2000 completed sales1 enquiry receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in ~3 hrs | 17 interested |
LightingPromoted ter01/10-01 | GB | 1mo | $0 | $0 | — | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | No time | $2,104€1,8003 completed sales · 1 in progress8 enquiries receivedReplies to 94% of enquiriesReplies in 3 min | 2 interested |
ter11/09-03 | US GB | 7mo | $186 | $0 | — | Active | No profit yet | 0% / 0%last 30 days | No time | $2,338$2,104€1,8000 completed sales2 enquiries receivedReplies to 88% of enquiriesReplies in 18 min | 4 interested |
ter05/09-04 | US AUGBP | 2mo | $3,116 | $3,588 | 1.15x | Active | No profit yet | 1.27% / 1.27%lifetime | Consolidating | $3,500$2,1000 completed sales2 enquiries receivedReplies to 50% of enquiriesReplies in ~15 hrs | |
FashionPromoted ter16/09-02 | FR | 3mo | $3,009€2,574 | $3,721€3,183 | 1.24x | Active | $269€230per month | 5% / 1%last 30 days | Raising capital | $4,091$3,741€3,2002 completed sales3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 3 min | 2 interested |
ter07/09-02 | AU | 2mo | $2,341€2,003 | $3,683€3,151 | 1.57x | Active | $0€0per month | 1.1% / 0%lifetime | No time | $2,046€1,7501 completed sale · 1 in progress4 enquiries receivedReplies to 89% of enquiriesReplies in 21 min | 6 interested |
ter31/08-03 | US | 4mo | $643€550 | $351€300 | 0.55x | Inactive | $0€0per month | 0% / 0% | New project | $2,922$2,046€1,7501 completed sale · 1 in progress3 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 6 min | 2 interested |
ter21/09-02 | NL | 1mo | $0€0 | $0€0 | — | Active | No profit yet | 0% / 0%lifetime | New project | $2,046€1,750 | |
FashionNew ter06/10-10 | FR BE CH | 1mo | $117€100 | $0€0 | — | Active | $0€0per month | 0% / 0%last 30 days | No time | $2,0001 completed sale7 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 51 min | |
BeautyPromoted ter07/09-05 | US | 2mo | $150 | $0 | — | Active | $0per month | 0% / 0%last 30 days | Other | $3,000$2,0001 completed sale · 2 in progress14 enquiries receivedReplies to 100% of enquiriesReplies in 3 min | 5 interested |
- Every deal admin-guided
- Signed agreement before payment
- Paid before assets move
- Seller paid after you confirm
Recently Sold
Buyer Protection supports the transaction and agreed asset handover. It does not guarantee future Merchant Center approval, advertising performance, payment-provider status, revenue or ROAS. GMC Marketplace is a marketplace for ecommerce business assets. Buyers are responsible for ongoing compliance with Google, Shopify, payment provider and advertising platform policies after transfer.


Germany